企业名称 | 陕西路桥集团路面工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 福银高速K1713+130大范村4#小桥四处台背沉陷应急处置工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1713+120 | 结束桩号 | K1713+140 |
合同金额(万元) | 78.7800 | 结算价(万元) | 78.7400 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-02-27 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-01-22 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 热熔标线180㎡,路缘石调平240m,钢板护栏、防眩板调平120m,沥青砼拦水带6.44m3;铣刨沥青面层3cm厚1249㎡,铣刨沥青面层5cm厚2879㎡,铣刨沥青面层6cm厚1629㎡,粘层4507㎡,6cmAC-20中面层1629㎡,5cmAC-16上面层1629㎡,8cmAC-16上面层1249㎡。 | ||
项目概述 |