企业名称 | 陕西路桥集团路面工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 潼关至临潼高速公路改扩建项目2014年度路面缺陷修复工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K116+261 |
合同金额(万元) | 162.8300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-04-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-04-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 铣刨沥青混凝土5600㎡,4cmAC-13上面层5600㎡,6cmAC-20中面层1600㎡,坑槽修补140㎡,热熔标线300㎡,以及SBS改性沥青封层、混凝土路肩、拦水带更换及波形护栏调平等。 | ||
项目概述 |