企业名称 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 辽宁省朝阳至黑水(辽蒙界)高速公路项目路基工程5合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 5合同段 | |
项目所在地 | 210000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K36+000 | 结束桩号 | K48+100 |
合同金额(万元) | 12959.2600 | 结算价(万元) | 13275.4100 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2007-09-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2010-09-20 | 竣工日期 | 2010-09-20 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 长12.1km,大桥4座,中桥2座,小桥7座,通道桥10座,跨线桥1座,涵洞24道;路基主要工程数量:挖方39.68万m3,填方149.83万m3,互通立交1处。 | ||
项目概述 |