企业名称 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 辽宁省桓仁至永陵高速公路项目路基第1合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第1合同段 | |
项目所在地 | 210000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1+000 | 结束桩号 | K15+000 |
合同金额(万元) | 18193.9200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-03-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-09-25 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 长14.010712Km,路基挖方118.40万m3,路基填方195.81万m3(其中:利用方70.77万m3),大桥1243.62延米/4座,中桥287.32延米/4座, 通道364.36延米/17座,跨线桥161.6延米/2座,涵洞12道。抽水洞2#大桥长619.14m,最大跨径42m,为预应力砼连续箱梁和预应力砼连续T梁。 | ||
项目概述 |