企业名称 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 沪陕线西安至蓝田至商州高速公路西安至蓝田段路基桥涵工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LJ-6 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K20+320 | 结束桩号 | K24+560 |
合同金额(万元) | 26375.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-03-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-04-27 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本项目K20+320~K24+335,路线全长4.24公里(含席家河互通区),特大桥5825.8米(单幅)/2座、大桥805.6米(单幅)/3座、中桥218米(单幅)/3座、预制箱梁901片,涵洞、通道14座,路基土石方56.43万立方米,防护工程2.41万立方米。其中福银联络线特大桥全长2862.4米,左线桥134跨,共12联现浇箱梁,19联预制箱梁,右线桥132跨,共8联现浇箱梁,23联预制箱梁,现浇箱梁采用等截面现浇箱梁和变截面现浇箱梁。分别跨1处省道、1处既有西蓝高速公路、多处地方路。 | ||
项目概述 |