企业名称 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 甘肃兰州至海口国家高速公路临洮至渭源段路面工程LWLM2合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | LWLM2合同段 | |
项目所在地 | 620000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K112+440 | 结束桩号 | K132+200 |
合同金额(万元) | 20800.8500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-03-19 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-12-31 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段位于甘肃省渭源县境内。路线起讫桩号为K112+440~K132+200,全长19.76公里;双向四车道高速公路设计标准。主要工程数量为:水泥稳定碎石底基层18cm厚340478m2,20cm厚31562m2;水泥稳定碎石基层34cm厚324269m2,20cm厚37598.91m2;ATB-25密集配沥青碎石8cm厚285020m2;透层535529m2;粘层797369m2;SBS改性乳化沥青防水粘结层60646m2;热熔橡胶沥青碎石封层405532m2; 高性能改性沥青混凝土面层(Superpave-13)4cm厚442855m2;高性能改性沥青混凝土面层(Superpave-20)6cm厚442855m2;水泥混凝土面板26cm厚7797.12m2,培土路肩2910.6m2,中分带C25水泥砼封面预制块1180.3m3,中分带回填土7232.1m3;现浇C20砼路肩2784.3m3;预制路缘石1976m3,沥青拦水带10230.1m,边沟12007.2m;急流槽168.8m3;超精铣刨129000m2;人孔47个,手孔71个,管道铺设20792m。 | ||
项目概述 |