企业名称 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 甘肃兰州至海口国家高速公路(G75)渭源至武都建设项目路面工程WWLM1标 | ||
标段编号 | 标段名称 | WWLM1标 | |
项目所在地 | 620000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K155+000 | 结束桩号 | K172+900 |
合同金额(万元) | 24249.7200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-12-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | WWLM1标段起讫桩号为K155+000~K172+900,路线长度17.9公里,公路等级为双向四车道高速公路,主要工程为沥青碎石面层、水泥稳定碎石基层及底基层、路面排水、桥梁伸缩缝等路面工程及通信管线预埋等 。 | ||
项目概述 |