企业名称 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 世界银行贷款中国广西公路项目河池(水任)-南宁段土建工程标 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第十合同段 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K315+600 | 结束桩号 | K332+707.23 |
合同金额(万元) | 24261.6700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2001-09-06 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2003-12-28 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基宽:26m,施工长度:17.17km高速公路。路基计价土石方:412.8748万m3,防护给排水10.52万m3。中桥:53.04m/1座,分离立交桥:1304.84m/17座;涵洞、通道:3258.82m/83道,互通式立交1处:47.72m/1座。级配碎石底基层:467267m2,C10贫砼基层:420988m2,水泥砼面层:410563m3。及交通安全设施和绿化工程等。 | ||
项目概述 |