企业名称 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 桓仁至永陵高速公路路基第1合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第1合同段 | |
项目所在地 | 210000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1+000 | 结束桩号 | K15+000 |
合同金额(万元) | 18193.9200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-03-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长14.010712Km,有断链2处K8+806.979=K8+800;K14+683.733=K8+680,线路增长10.712M,挖 土方56758m3,挖石方572445m3,借土填方1004746m3,利用土方填筑426450m3,利用石方填筑331230m3,填透水性材料308304m3,弃土石方60920m3,大桥1212/4延米/座,中桥128/2延米/座,分离式桥189/3延米/座,天桥72/1延米/座,通道桥164/17延米/座,盖板涵442.95/11横延米/道,路基过道涵394/41横延米/道。 | ||
项目概述 |