企业名称 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 桓仁(辽吉界)至丹东(古城子)高速公路项目路基14合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 14合同段 | |
项目所在地 | 210000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K122+500 | 结束桩号 | K135+500 |
合同金额(万元) | 31955.4200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-11-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 13km,挖土方:883270m3,挖石方:892886m3,利用土方填筑580989m3,利用石方填筑471575m3,填透水性材料245603m3,大桥2112.3延米/7座,中桥321.9延米/5座,天桥254.8延米/3座,小桥153.71延米/15座,盖板涵653.54横延米/21道,路基过道涵208.5横延米/30道,防护排水19015m3,盲沟、渗沟18994m。 | ||
项目概述 |