企业名称 | 中铁五局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 青海省成都至香日德公路花石峡至久治(省界)段公路工程HD6标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | HD6 | |
项目所在地 | 630000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K60+750 | 结束桩号 | K68+100 |
合同金额(万元) | 68119.6900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-07-31 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-08-09 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段起讫桩号为K60+750~K68+100,建设里程7.35公里,海拔高度4600米。全线按双向四车道高速公路标准建设,设计时速80km/h,困难路段采用60km/h;整体式路基宽度为19m,分离式路基宽度为10m*2。主要工程量有: 路基工程:路基土石方124.4万方;防护工程48275立方,涵洞通道111.88延米4座。 隧道工程:雪山一号隧道,进口海拔4462米,出口海拔4406米。左幅全长4570米,本标段施工2260米;右线全长4495米,本标段施工2250米,斜井长488米;单洞开挖断面面积为97.9~107.6平方米、单洞净空断面面积为65.5平方米。 桥梁工程:恰布龙特大桥左幅长1048米,桥梁跨径布置26*40m预应力砼T梁,最大墩高45.5米;右幅长1048米,桥梁跨径布置为26*40m,最大墩高47.5米;大桥1座127.2米,最大跨径30米。中桥1座97.2米。 路面工程:路面砂砾垫层79.445Km2。 | ||
项目概述 |