企业名称 | 中铁五局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 四川省仁寿经沐川至屏山新市(含马边支线)高速公路仁寿至井研试验段路面工程LM-1标 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM-1标 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K27+080 |
合同金额(万元) | 30183.5400 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-06-28 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-12-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段位于四川省眉山市仁寿县。路线起点K0+000,终点K27+080,全长27.08公里,双向四车道高速公路标准。路基宽度25.5m(整体式)。主要工程数量:级配碎石垫层81.3万m2,水稳碎石底基层90.6万m2,水稳碎石基层85.6万m2,AC-20C中粒式沥青混凝土下面层63.6万m2,SBS改性沥青AC-20C中粒式沥青混凝土中面层88.8万m2,SBS改性沥青SMA-13上面层88.4万m2,水泥混凝土面板2.1万m2,通信管道敷设3.3万m。水稳混合料共144.2万吨(含垫层),沥青混合料共30.6万吨。 | ||
项目概述 |