企业名称 | 中铁五局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西铜高速公路2010年路面整治工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM-1合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K28+000 |
合同金额(万元) | 4863.9500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-04-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2010-09-01 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 铣刨4cm桥面沥青混凝土45619.45m2,铣刨1cm桥面微表处7200m2,铣刨6cm沥青混凝土66999.4 m2,铣刨10cm沥青混凝土52119.9 m2,铣刨20cm厚基层14879.5 m2,水泥稳定碎石(厚度20cm)14879.5 m2,SBR乳化沥青粘层593346.4 m2,1cm同步碎石封层52119.91 m2,MS-3微表处79044 m2, ATB-25沥青沥青稳定碎石下面层(10cm)52119.9 m2, AC-13C细粒式SBS改性沥青上面层(4cm)545438.5 m2 ,AC-20C中粒式SBS改性沥青中面层(6cm)52119.9 m2, AC-20C中粒式SBS改性沥青下面层(6cm)14879.5 m2,2号标线29124.9 m2 | ||
项目概述 |