企业名称 | 中铁五局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 桓仁(辽吉界)至丹东(古城子)高速公路项目路基 | ||
标段编号 | 标段名称 | 20合同段 | |
项目所在地 | 210000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K183+200 | 结束桩号 | K197+109.125 |
合同金额(万元) | 47918.6700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-09-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2010-09-01 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 13.9km,挖土方:54.1万m3,挖石方:64.3万m3,利用土方填筑32.8万m3,利用石方填筑64.8万m3,借土填方146.7万m3,填透水性材料27.9万m3,大桥1819.36延米/8座,中桥745.74延米/10座,小桥341.48延米/25座,分离式隧道2300延米/2座,盖板涵803.05横延米/28道,防护排水5.5万m3,等级公路基层7605m2,面层5850m2。 | ||
项目概述 |