企业名称 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 柳林县聚财塔—鸦沟公路工程交通安全工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一合同段 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | k0+000 | 结束桩号 | k10+196 |
合同金额(万元) | 634.8900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-09-29 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-02-15 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | gr-a-4e单面波形梁钢护栏12910m、 gr-a-2e单面波形梁钢护栏1308m、桥上防护栏620m、长方形25*40附着式交通标志166个、长方形50*80附着式交通标志36个,公路界碑54个、百米桩63个、热熔标线(含交叉工程)16293.42m2、震动路面标线315m2、突起路标842个、附着式轮廓标810个。 | ||
项目概述 |