企业名称 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | S218线后甘至大禹沟公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第二标段 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K18+000 | 结束桩号 | K39+900 |
合同金额(万元) | 6059.1100 | 结算价(万元) | 6215.9000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-07-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-04-14 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主要工程量:路线全长21.9 km。其中挖淤泥:10957m3;挖土石方191695 m3;填土石方:224749m3;级配碎石层:214408m2;4%水泥稳定粒料底基层:193825 m2 ;5%水泥稳定粒料基层:206542m2 ;水泥混凝土路面165165 m2;大桥1座,长227 m,最大跨度40米,预应力混凝土T型梁;涵洞25座;交通安全设施: 钢筋砼护栏405 m3,波形护栏1650m,里程碑14块,路面标线:6057m2。及其它附属工程。 | ||
项目概述 |