企业名称 | 江西省洪建交通工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 铜鼓三都至高桥二级公路改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 铜鼓三都至高桥二级公路改造工程 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K30+9546 |
合同金额(万元) | 6726.0000 | 结算价(万元) | 6701.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-07-25 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-03-20 | 竣工日期 | 2016-03-21 |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 二级公路路基路面工程,K0+000~K30+9546,长约30.9546km;工程内容主要为路基土石方16.72万立方米,三都大桥长154.6米,水泥砼路面25.04万平方米以及其他构造物,交通工程10.6km。 | ||
项目概述 |