企业名称 | 河北辰五建筑集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 京港澳高速公路石安段2015年路基路面病害治理工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | Ⅰ类1标段 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K287+521 | 结束桩号 | K296+292 |
合同金额(万元) | 443.2800 | 结算价(万元) | 428.7400 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-04-16 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-10-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 藁城西互通匝道浆砌片石边沟2734.2m3,植物护坡7572㎡,C25混凝土泄水槽626m,混凝土预制块路肩石106.5m3;通道被交道病害治理7200㎡;蒸发池213.6m3。 | ||
项目概述 |