企业名称 | 河北辰五建筑集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西柏坡高速公路高庄至北沟段项目交通安全设施工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | JA-4 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K14+500;sk0+000;DTK0+569.7 | 结束桩号 | K28+000;sk9+200;DTK15+480 |
合同金额(万元) | 631.0000 | 结算价(万元) | 631.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-05-19 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-10-18 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 刺铁丝隔离栅40261m,焊接网隔离栅42525m | ||
项目概述 |