企业名称 | 河北辰五建筑集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 张石高速公路涞源(张保界)至曲阳(保石界)段项目涞水至曲阳段及密涿支线交通安全设施工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第JT-S8合同 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K218+000 | 结束桩号 | K238+800 |
合同金额(万元) | 139.7300 | 结算价(万元) | 139.7300 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-06-05 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2008-09-05 | 竣工日期 | 2010-09-05 |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 标线 | ||
项目概述 |