企业名称 | 河北辰五建筑集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 淮滨至固始高速公路交通安全设施工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | HGHL-2标段 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K35+000 | 结束桩号 | K66+586.324 |
合同金额(万元) | 1537.9800 | 结算价(万元) | 1537.9800 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-02-16 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-04-26 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 单面波形梁钢护栏62470m,双面波形梁钢护栏2178m,活动式钢护栏16个,波形梁钢护栏起、终端头262个,轮廓标4765个。 | ||
项目概述 |