企业名称 | 陕西顺盈路桥工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 安平高速桥梁支座质量隐患处理 | ||
标段编号 | 标段名称 | 独立合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K584+000 | 结束桩号 | K645+199 |
合同金额(万元) | 494.7600 | 结算价(万元) | 490.1400 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-12-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2022-04-19 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 安平高速公路, 路线起于安康市汉滨区,接十天高速公路(十堰-天水),途经平利县,止于陕鄂交界的关垭,与湖北省谷城至竹溪高速公路相接,路线全长61.199公里。2013年9月开工建设,2015年11月建成通车。共对155座桥梁支座隐患进行处理,长度共计48331.1延米。/r/n第一次对85座桥梁支座隐患进行处理:盖梁垃圾清理298个、普通支座调整与更换100孔、盆式支座调整与更换70个、支座混凝土包裹清理21孔、临时支撑拆除24孔。第二次对23座桥梁支座隐患进行处理:普通支座调整与更换37孔、盆式支座调整与更换41个、支座混凝土包裹清理2孔、混凝土缺陷修补54.63m2。第三次对47座桥梁支座隐患进行处理:普通支座调整与更换262孔、盆式支座调整与更换60个。 | ||
项目概述 |