企业名称 | 陕西顺盈路桥工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 延志吴高速公路竣工前整治工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LJ标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K40+000 | 结束桩号 | K75+800 |
合同金额(万元) | 398.3000 | 结算价(万元) | 398.3000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2019-09-17 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2020-04-07 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基沉陷注浆(水泥浆)424m3, 路基沉陷注浆(水泥粉煤灰浆)92.3m3, 路基沉陷注浆(水泥沙浆)30.6m3, 回填碎石80.8m3。 路基注浆打孔3835m。桩基挡墙防护(M7.5浆砌片石)1163.5m3, C20表面铺砌(10cm)277m2,桩基挡墙防护(红砖)170.7 m3, 桥台护坡修复(M7.5浆砌片石)89.7m3。 路肩修复加固45.8m3, 路肩抹面9430.4m2, 路肩清除泥土9430.4m2。中分带现浇混凝土154.4m3,中分带矮护栏现浇混凝土173.4m3, 中分带抹面32434m2, 中分带清除泥土32434m2。 | ||
项目概述 |