企业名称 | 陕西亿佳建设工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 镇安县2019年通村公路完善工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 2标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K8+807 |
合同金额(万元) | 203.8700 | 结算价(万元) | 208.1100 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2019-11-02 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2020-01-10 | 竣工日期 | 2020-01-10 |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 四级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 镇安县2019年通村公路完善工程全长8.807km(K0+000-K8+807)主要工程量为:挖土方:11907.09m3;石方:12456.31m3;C20水泥混凝土路肩2028.47m;M7.5浆砌片石411.9m3;18cm厚水泥混凝土面层3274.25㎡。 | ||
项目概述 |